Bassin 25 m – Femmes
| 10 ans et - | 11 – 12 ans | 13 – 14 ans | 15 – 16 ans | Open | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m libre | Élizabeth Marin 34.63 2023 | Kelly-Ann Sauvé 29.68 2016 | Kelly-Ann Sauvé 28.40 2017 | Madison Hungerbuhler 28.14 2019 | Charlotte Dandurand 26.21 2009 |
| 100 m libre | Victoria Abbandonato 1:17.32 2026 | Kelly-Ann Sauvé 1:06.24 2016 | Élizabeth Marin 1:02.19 2026 | Marie-Michèle Théberge 1:01.26 2012 | Charlotte Dandurand 57.53 2009 |
| 200 m libre | Constantina Maroulis 2:38.22 2025 | Élizabeth Marin 2:22.63 2024 | Élizabeth Marin 2:13.68 2026 | Ana-Maria Sincovici 2:13.33 2025 | Marie-Michèle Théberge 2:09.48 2012 |
| 400 m libre | Amélie Vaillancourt 6:14.68 2009 | Élizabeth Marin 5:02.61 2025 | Élizabeth Marin 4:42.88 2026 | Ana-Maria Sincovici 4:42.23 2025 | Ana-Maria Sincovici 4:39.66 2025 |
| 800 m libre | Élizabeth Marin 10:24.85 2026 | Élizabeth Marin 9:40.20 2026 | Ana-Maria Sincovici 9:42.07 2025 | Catherine Hopkins 9:32.19 2009 |
|
| 1500 m libre | Élizabeth Marin 19:51.86 2025 | Élizabeth Marin 18:39.40 2026 | Ana-Maria Sincovici 18:15.90 2025 | Ana-Maria Sincovici 18:15.90 2025 |
|
| 50 m dos | Constantina Maroulis 36.62 2025 | Patricia Brown 31.86 2010 | Élizabeth Marin 30.98 2026 | Carmine Bibaud 31.13 2013 | Carmine Bibaud 29.89 2017 |
| 100 m dos | Constantina Maroulis 1:24.20 2025 | Constantina Maroulis 1:11.37 2026 | Élizabeth Marin 1:05.79 2026 | Carmine Bibaud 1:05.57 2013 | Carmine Bibaud 1:03.83 2015 |
| 200 m dos | Constantina Maroulis 2:54.34 2025 | Élizabeth Marin 2:30.35 2025 | Élizabeth Marin 2:21.40 2026 | Carmine Bibaud 2:22.53 2015 | Carmine Bibaud 2:18.69 2016 |
| 50 m brasse | Éloïse Gosselin 44.49 2015 | Claudia Tremblay-C. 38.32 2011 | Claudia Tremblay-C. 37.24 2012 | Daphnée Tanguay 34.65 2022 | Maude Sirois 34.12 2015 |
| 100 m brasse | Alicia Battisti 1:39.21 2018 | Mathilde Chabot 1:29.07 2016 | Claudia Tremblay-C. 1:20.98 2013 | Daphnée Tanguay 1:14.74 2022 | Daphnée Tanguay 1:14.74 2022 |
| 200 m brasse | Alicia Battisti 3:42.21 2018 | Raphaëlle Paré-T. 3:05.88 2008 | Raphaëlle Paré-T. 2:54.17 2010 | Daphnée Tanguay 2:45.53 2022 | Daphnée Tanguay 2:42.18 2025 |
| 50 m papillon | Daphnée Tanguay 39.68 2016 | Kelly-Ann Sauvé 31.18 2016 | Daphnée Tanguay 31.37 2020 | Marie-Michèle Théberge 29.54 2012 | Charlotte Dandurand 27.78 2009 |
| 100 m papillon | Daphnée Tanguay 1:29.66 2017 | Daphnée Tanguay 1:11.87 2018 | Daphnée Tanguay 1:09.06 2019 | Marie-Michèle Théberge 1:04.86 2012 | Marie-Michèle Théberge 1:03.15 2014 |
| 200 m papillon | Mia C. Charlebois 3:55.23 2025 | Daphnée Tanguay 2:46.74 2019 | Daphnée Tanguay 2:34.77 2020 | Daphnée Tanguay 2:25.12 2022 | Daphnée Tanguay 2:19.87 2024 |
| 100 m QNI | Constantina Maroulis 1:25.50 2025 | Constantina Maroulis 1:17.54 2026 | Élizabeth Marin 1:13.29 2026 | Daphnée Tanguay 1:08.34 2022 | Daphnée Tanguay 1:08.34 2022 |
| 200 m QNI | Victoria Abbandonato 3:09.69 2026 | Constantina Maroulis 2:43.80 2026 | Élizabeth Marin 2:36.34 2026 | Daphnée Tanguay 2:28.71 2022 | Daphnée Tanguay 2:26.20 2025 |
| 400 m QNI | Mia C. Charlebois 5:57.23 2026 | Daphnée Tanguay 5:32.80 2020 | Daphnée Tanguay 5:12.57 2022 | Daphnée Tanguay 5:07.96 2025 |
