Groupe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini B | 18h30-19h30 | 18h-18h30 activation à sec 18h30-19h30 piscine | ||||
Mini A | 18h30-19h30 | 18h30-19h30 | 18h-18h30 activation à sec 18h30-19h30 piscine | |||
Initiation | 17h-17h30 activation à sec 17h30-18h30 piscine | 17h-17h30 activation à sec 17h30-18h30 piscine | 17h-17h30 activation à sec 17h30-18h30 piscine | |||
Novice | 17h30-18h30 musculation 18h30-19h30 piscine | 18h30-20h | 18h30-20h | 18h-19h musculation 19h-20h piscine | ||
Relève | 17h-18h30 | 17h-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 18h-18h30 activation à sec 18h30-20h piscine | 7h-9h | |
Sport-élite | 14h30-15h30 musculation 15h30-17h30 piscine | 14h30-15h activation à sec 15h-17h piscine | 14h30-15h30 musculation 15h30-17h30 piscine | 14h30-15h activation à sec 15h-17h piscine | 14h30-15h30 musculation 15h30-17h30 piscine | 7h-9h |
Junior | 17h-17h30 activation à sec 17h30-19h30 piscine | 16h30-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-17h30 activation à sec 17h30-19h30 piscine | 16h30-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-19h | 7h-9h piscine 9h-10h musculation |
La session débute à la mi-septembre et se termine à la mi-juin. Une session d’été peut être ajoutée pour certains groupes.
Horaire d’entraînement 2024-2025
Horaire d’entraînement été 2025
Groupe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe D | 18 h-19 h | 17 h-18 h | 9 h 30-10 h activation à sec 10 h-11 h piscine | ||||
Groupe C | 18 h-19 h musculation 19 h-20 h piscine | 18 h-19 h | 18 h-19 h musculation 19 h-20 h piscine | 8 h-9 h 30 | |||
Groupe B | 17 h-18 h piscine 18 h-19 h musculation | 17 h-18 h musculation 18 h-19 h piscine | 17 h-18 h musculation 18 h-19 h piscine | 16 h-18 h | 8 h 30-10 h | 8 h-10 h eau libre (nageurs sélectionnés) | |
Groupe A | 16 h 30-17 h activation à sec 17 h-19 h piscine | 16 h-18 h piscine 18 h-19 h musculation | 16 h 30-17 h activation à sec 17 h-19 h piscine | 16 h-18 h piscine 18 h-19 h musculation | 8 h-10 h piscine 10 h-10 h 30 activation à sec | 8 h-10 h eau libre |
Horaire d’entraînement 2025-2026
Groupe | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | 18h30-19h30 | 18h30-19h30 | ||||
Initiation | 18h30-19h30 | 18h30-19h30 | 18h30-19h30 | |||
Développement | 17h-18h30 | 17h-18h30 | 18h30-19h activation à sec 19h-20h piscine | |||
Novice | 17h30-18h30 musculation 18h30-19h30 piscine | 18h-18h30 activation à sec 18h30-20h piscine | 18h-18h30 activation à sec 18h30-20h piscine | 7h-7h30 activation à sec 7h30-9h piscine |
||
Relève | 17h-18h30 | 17h-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-18h30 | 7h-9h piscine 9h-10h musculation |
|
Sport-études | 14h-15h musculation 15h-17h piscine | 14h-15h musculation 15h-17h piscine | 14h-15h musculation 15h-17h piscine | 14h-15h musculation 15h-17h piscine | 14h-15h musculation 15h-17h piscine | 7h-9h |
Junior | 17h-17h30 activation à sec 17h30-19h30 piscine | 16h30-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-17h30 activation à sec 17h30-19h30 piscine | 16h30-18h30 piscine 18h30-19h30 musculation | 17h-19h | 7h-9h piscine 9h-10h musculation |
