Date | Événement | Lieu | Pour qui |
---|---|---|---|
Octobre | |||
12 | Intraclub du Nord | Ste-Adèle | Tous les nageurs |
26 | Coupe des recrues #1 | Mascouche | Mini, Initiation, Novice 12 ans - |
26-27 | C'est un départ | Mirabel | Novice, Relève, Sport-élite, Junior 11 ans + |
Novembre | |||
16-17 | Open Sprint SAMAK | Brossard | Novice, Relève, Sport-élite, Junior 11 ans + |
28-1 | Coupe du Québec Senior | Québec | Nageurs avec les standards |
Décembre | |||
14 | Coupe des recrues #2 | Blainville | Mini, Initiation, Novice 12 ans - |
14-15 | Challenge sprint GAMIN Arena | Ste-Adèle | Initiation, Novice, Relève, Sport-élite, Junior 11 ans + |
12-15 | Ontario Junior International | Toronto | Nageurs avec les standards |
Janvier | |||
24-26 | Invitation Neptune Terrebonne | Terrebonne | Relève, Sport-élite, Junior 11 ans + |
Février | |||
8 | Coupe des recrues #3 | Mascouche | Mini, Initiation : tous Novice : 10 ans - |
14-16 | Coupe du Québec Junior - Groupe C | Blainville | Nageurs avec les standards 17 ans - |
Mars | |||
13-15 | Coupe du Québec Senior | Stade olympique | Nageurs avec les standards |
16 | Coupe des recrues #4 | Mont-Tremblant | Mini, Initiation : tous Novice : 10 ans - |
28-30 | Coupe du Québec Junior - Groupe C | Granby | Nageurs avec les standards 17 ans - |
Avril | |||
25-27 | Open Gatineau | Gatineau | Nageurs avec les standards Novice, Relève, Sport-élite, Junior 11 ans + |
Mai | |||
3 | Championnat des recrues | Shawinigan | Mini, Initiation : tous Novice : 10 ans - |
14-18 | Championnat québécois | Québec | Nageurs avec les standards |
31-1 | Challenge GAMIN Arena (sélection Jeux du Québec) | Blainville | Initiation, Novice, Relève, Sport-élite, Junior 11 ans + |
31-1 | Mini Coupe | à déterminer | Nageurs avec temps officiels (déjà participé à une compétition) Mini, Initiation, Novice 12 ans - |
Juin | |||
21 | Intraclub Vive les vacances! | Blainville | Tous les nageurs |
27-29 | Festival par équipes - section 5 Ouest | Mont-Tremblant | Nageurs avec temps officiels 11 ans + |
29 | Championnat québécois d'eau libre | Parc Jean-Drapeau | Ouvert à tous 11 ans + |
Juillet | |||
5 | Coupe des Laurentides (eau libre) | Lac des Sables | Ouvert à tous 12 ans + |
25 | 1, 2 et 5 km Uniprix (Traversée Lac-St-Jean) | Roberval | Ouvert à tous 11 ans + |
30-2 | Jeux du Québec | Trois-Rivières | Nageurs sélectionnés |
Calendrier 2024-2025
Ce calendrier de compétitions est provisoire et sujet à changement en cours d’année. Les parents seront informés des nageur·se·s invité·e·s à chaque compétition et recevront les renseignements nécessaires au fur et à mesure que les détails seront connus (environ 2 à 3 semaines avant la compétition).
Dernière mise à jour : 26 octobre 2024