Date | Événement | Lieu | Pour qui |
---|---|---|---|
Octobre | |||
14-15 | Invitation C'est un départ | St-Eustache | Initiation, Novice, Relève, Junior 11 ans + |
21 | Coupe des recrues (ANMLLL) | Mascouche | Mini, Initiation, Novice 12 ans - |
27-29 | Festival par équipes Section 5 Ouest | Rouyn-Noranda | Nageurs avec temps officiels 11 ans + |
Novembre | |||
23-26 | Coupe du Québec senior 1 | Complexe sportif Claude-Robillard | Nageurs avec standards provinciaux |
Décembre | |||
1-3 | Invitation Noël Neptune | Stade olympique | Relève, Junior 11 ans + |
16-17 | Challenge sprint GAMIN ARENA | CRAB | Initiation, Novice, Relève, Junior 11 ans + |
17 | Coupe des recrues #2 (ANMLLL) | CRAB | Mini, Initiation, Novice 10 ans - |
23 | Intraclub Noël GAMIN | CRAB | Tous les groupes |
Janvier | |||
26-28 | Invitation Neptune Terrebonne | Terrebonne | Relève, Junior 11 ans + |
Février | |||
10 | Coupe des recrues (ANMLLL) | Mascouche | Mini, Initiation, Novice 10 ans - |
15-18 | Coupe du Québec junior/senior | Complexe sportif Claude-Robillard | Nageurs avec standards provinciaux |
24-25 | Challenge junior GAMIN ARENA | CRAB | Mini, Initiation, Novice, Relève 12 ans - |
Mars | |||
15-17 | Coupe des régions (ANMLLL) | St-Eustache | Nageurs avec standards régionaux des groupes Initiation, Novice, Relève, Junior 11 ans + |
21-24 | Championnats canadiens de l'Est | PEPS Université Laval | Nageurs avec standards nationaux |
23 | Coupe des recrues (ANMLLL) | Mont-Tremblant | Mini, Initiation, Novice 10 ans - |
23 | Invitation Mont-Tremblant | Mont-Tremblant | Nageurs sans les standards régionaux des groupes Novice, Relève, Junior 11 ans + |
Avril | |||
26-28 | Open Gatineau | Gatineau | Nageurs avec standards de la compétition des groupes Novice, Relève, Junior 11 ans + |
Mai | |||
4 | Championnat provincial (ANMLLL) | Shawinigan | Mini, Initiation, Novice 10 ans - |
25-26 | Mini Coupe section 3 | Mont-Tremblant | Nageurs avec temps officiels des groupes Mini, Initiation 10 ans - |
31-2 | Coupe des régions (ANMLLL) | à déterminer | Nageurs avec standards régionaux des groupes Initiation, Novice, Relève, Junior 11 ans + |
Juin | |||
14 | Intraclub Vive les vacances! GAMIN | CRAB | Tous les groupes |
21-23 | International SAMAK | Parc Jean-Drapeau | Nageurs avec standards de la compétition des groupes Novice, Relève, Junior 11 ans + |
26-29 | Championnat québécois ARENA | Parc Jean-Drapeau | Nageurs avec standards provinciaux |
30 | Championnat québécois d'eau libre | Parc Jean-Drapeau | Ouvert à tous (11 ans +) |
Juillet | |||
6 | Coupe des Laurentides (eau libre) | Lac des Sables | Ouvert à tous (12 ans +) |
20 | 1, 2, 5 et 10 km Uniprix (Traversée Lac-St-Jean) | Roberval | Ouvert à tous (11 ans +) |
24-30 | Championnats canadiens | Toronto | Nageurs avec standards nationaux |
Août | |||
10 | Eau libre | Shawinigan | Ouvert à tous (11 ans +) |

Calendrier 2023-2024
Ce calendrier de compétitions est provisoire et sujet à changement en cours d’année. Les parents seront informés des nageur·se·s invité·e·s à chaque compétition et recevront les renseignements nécessaires au fur et à mesure que les détails seront connus (environ 2 à 3 semaines avant la compétition).